| 1. Tataguna Lahan dan Produksi |
| a. Tataguna Lahan | | |
| Sawah (Ha) | | 127,0000 |
| Tegal/Ladang (Ha) | | 70,0000 |
| Pemukiman (Ha) | | 160,8000 |
| Pekarangan (Ha) | | 30,0000 |
| Tanah Rawa (Ha) | | 0,0000 |
| Pasang Surut (Ha) | | 0,0000 |
| Lahan Gambut (Ha) | | 0,0000 |
| Situ/Waduk/Danau (Ha) | | 0,0000 |
| Perkebunan (Ha) | | 0,0000 |
| Tanah Kas Desa (Ha) | | 6,0000 |
| Fasilitas Umum (Ha) | | 58,2000 |
| H u t a n (Ha) | | 0,0000 |
| Jumlah Luas Wilayah (Ha) | | 450,0000 |
| b. Produksi | | |
| b.1. Total Nilai Produksi Pangan (Rp) | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | | |
| b.2. Total Nilai Produksi Perkebunan (Rp) | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | | |
| b.3. Total Nilai Produksi Perikanan (Rp) | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | | |
| b.4. Total Nilai Produksi Hasil Peternakan (Rp) | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Nilai Produksi | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Populasi Ternak | | Ayam kampung |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Jumlah Peternak | | Ayam kampung |
| b.5. Total Hasil Produksi Buah-Buahan (Ton) | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | | |
| b.6. Total Hasil Produksi Apotik Hidup (Ton) | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Luas Panen | | |
| Komoditas Unggulan Berdasarkan Produktivitas | | |
| b.7. Komoditas Unggulan Hasil Hutan | | |
| 2. Rawan Bencana dan Orbitasi | | |
| a. Rawan Bencana | | |
| Desa/Kelurahan Rawan Banjir (Ha) | | 0,0000 |
| Desa/Kelurahan Potensial Tsunami (Ha) | | 0,0000 |
| Desa/Kelurahan Rawan Jalur Gempa (Ha) | | 0,0000 |
| b. Orbitasi | | |
| Jarak Ke Ibu Kota Kecamatan (Km) | | 3,0000 |
| Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | | 0,12 |
| Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | | 0,52 |
| Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kecamatan (Unit) | | 0 |
| Jarak Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Km) | | 10,0000 |
| Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | | 0,18 |
| Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | | 0,20 |
| Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Kabupaten/Kota (Unit) | | 0 |
| Jarak Ke Ibu Kota Provinsi (Km) | | 61,0000 |
| Waktu Tempuh dengan Kendaraan Bermotor (Jam) | | 0,20 |
| Waktu Tempuh dengan Berjalan Kaki/Kendaraan Non Bermotor (Jam) | | 12,00 |
| Kendaraan Umum Ke Ibu Kota Provinsi (Unit) | | 0 |
| 3. Penduduk dan Kepala Keluarga | | |
| a. Jumlah Penduduk | | |
| Jumlah Laki-Laki (orang) | | 4.204 |
| Jumlah Perempuan (orang) | | 4.781 |
| Jumlah Total (orang) | | 8.985 |
| Jumlah Kepala Keluarga (KK) | | 3.062 |
| Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM2) | | 1.996 |
| b. Komposisi Usia Penduduk | | |
| Laki-Laki | | |
| Usia 0 - 6 Tahun | | 1.211 |
| Usia 7 - 12 Tahun | | 1.040 |
| Usia 13 - 18 Tahun | | 904 |
| Usia 19 - 25 Tahun | | 962 |
| Usia 26 - 40 Tahun | | 1.969 |
| Usia 41 - 55 Tahun | | 1.449 |
| Usia 56 - 65 Tahun | | 551 |
| Usia 65 - 75 Tahun | | 168 |
| Usia > 75 Tahun | | 6 |
| Jumlah Laki-Laki (Orang) | | 8.254 |
| Perempuan | | |
| Usia 0 - 6 Tahun | | 417 |
| Usia 7 - 12 Tahun | | 353 |
| Usia 13 - 18 Tahun | | 349 |
| Usia 19 - 25 Tahun | | 408 |
| Usia 26 - 40 Tahun | | 869 |
| Usia 41 - 55 Tahun | | 837 |
| Usia 56 - 65 Tahun | | 438 |
| Usia 65 - 75 Tahun | | 154 |
| Usia > 75 Tahun | | 10 |
| Jumlah Perempuan (Orang) | | 3.825 |
| c. Kesejahteraan Keluarga | | |
| Keluarga Prasejahtera (KK) | | 321 |
| Keluarga Sejahtera 1 (KK) | |
| Keluarga Sejahtera 2 (KK) | | 470 |
| Keluarga Sejahtera 3 (KK) | | 361 |
| Keluarga Sejahtera 3+ (KK) | | 312 |
| Jumlah Kepala Keluarga | | 2.448 |